مقابلات أرقام
الافصاحات
- بوابة الأطعمة تعلن إغلاق فرع طوكيو في الرياض أرقام - نمو
- دراية ريت يوزع 9 هللات للوحدة عن الربع الثالث 2025 أرقام
- مجلس إدارة جروب فايف يوافق على خطة توسعة طاقة مصانع الأنابيب الحلزونية أرقام - نمو
- سال تجدد شراكتها الاستراتيجية مع طيران الإمارات أرقام
- وجد الحياة تعلن ترسية مشروع مع الديوان العام لرئاسة أمن الدولة بقيمة 4.7 مليون ريال أرقام - نمو
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
| آسيا | |
|---|---|
| ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 625.00 |
| حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 590.00 |
| البيسفينول أ (BPA) | 1,100.00 |
| البولي فينيل كلوريد | 705.00 |
| البارازيلين | 760.00 |
| الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
|---|---|---|
| المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
| بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
| ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
| كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
| ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
| ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
| ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/10/21
| الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
|
شركة القصيم القابضة للاستثمار
شركة رؤوم التجارية مساهمة مقفلة
|
12.14% | 12.07% | 0.07% | |
|
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
12.28% | 12.25% | 0.03% | |
|
شركة أبناء محمد حسن الناقول
تركي محمد حسن الناقول السبيعي
|
8.32% | 8.30% | 0.02% | |
|
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.45% | 6.46% | (0.01%) | |
|
شركة الوسائل الصناعية
عبد العزيز صالح سليمان العمري
|
7.12% | 7.21% | (0.09%) | |
|
شركة الوسائل الصناعية
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
10.10% | 10.20% | (0.10%) | |
|
شركة المداواة التخصصية الطبية
شركة قيم القابضة
|
58.98% | 59.87% | (0.89%) | |
|
شركة مصنع مياه الجوف الصحية
سعد صنيتان عشري الهديب
|
10.85% | 12.98% | (2.13%) |
المشاريع
| التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
|---|---|---|---|
|
|
مركز عيادات خارجية- حي الملقا | اس ام سي للرعاية الصحية | قيد الانشاء |
|
|
مستشفى المواساة – أبها | المواساة | معلن عنه |
|
|
مزارع لإنتاج الدجاج اللاحم-وادي الدواسر | بلدي | معلن عنه |
|
|
مطحنة دقيق جديدة-مصنع الرياض | المطاحن العربية | معلن عنه |
|
|
مطحنة أعلاف جديدة-مصنع الرياض | المطاحن العربية | معلن عنه |
الاندماجات و الاستحواذات
سدكو القابضة تستحوذ على 25% من أسهم تماسك المملوكة لمجموعة البلاغة بيان صحفي2025/10/23
سيسكو القابضة: جرين دوم توقع اتفاقية للاستحواذ على ترانسكورب إنترناشيونال بقيمة 229.75 مليون ريال أرقام 2025/10/23
الخزامى التجارية: صفقة شراء 35% من رائد الأطعمة تمت مع الشركاء المؤسسين أرقام - نمو2025/10/22
الخزامى تستحوذ على 35% في رائد الأطعمة لتقديم الوجبات بقيمة 30 مليون ريال أرقام - نمو2025/10/21
الاندماجات و الاستحواذات
| تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020 2025/10/20 | الرشيد | طيف للشحن | - | - | شراء حصص جزئية | مفاوضات | |
| 20251015 2025/10/15 | البخور الذكي | ثَنَّه للتجارة | - | 59.25 | أستحواذ | مؤكد | |
| 20251005 2025/10/05 | البابطين | البابطين ميتالوجالفا المحدودة | - | 10.13 | أستحواذ | مؤكد | |
| 20251001 2025/10/01 | سيسكو القابضة | بي اس اس | - | 132.75 | أستحواذ | مؤكد | |
| 20250916 2025/09/16 | المطاحن الأولى | الكنان العربية للتجارة | - | - | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
| الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| صندوق يقين للذهب | 3,936,680.00 | دولار | 57.95% | 2025/10/20 |
| صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 10,202,649.00 | دولار | 33.11% | 2025/10/15 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | 119,371,698.00 | دولار | 24.93% | 2025/10/21 |
| صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة | 55,548,611.00 | ريال | 23.67% | 2025/10/21 |
| صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 19,656,842.00 | دولار | 20.93% | 2025/10/20 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 152,460,396.00 | دولار | 18.71% | 2025/10/21 |
| صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 5,093,463.00 | دولار | 18.07% | 2025/10/21 |
| صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,842,858.00 | دولار | 16.95% | 2025/10/21 |
| صندوق الأهلي العقاري | 57,934,488.00 | ريال | 16.95% | 2025/06/30 |
| صندوق الجزيرة للأسهم العالمية | 132,575,396.00 | دولار | 15.82% | 2025/10/21 |
-->
مؤشر الصناديق
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,547.89
36.57
0.81 %
